Statistics: Difference between revisions

From Inter-Actief Summaries Wiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
 
(10 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
== Exams==
== Exams==
Exam January 25 2016 [[Media:Statistiek_25-01-2016.pdf|(NL)]]<br/>
Exam 23rd December 2021 [[Media:IA_Scan_20220111131329_20220111131329.PDF|(EN)]]<br/>
Exam December 17 2015 [[Media:Statistiek17-12-15.pdf|(NL)]]<br/>
Exam 31st January 2020 [[Media:IA_Scan_20200311113133_20200311113133.PDF|(EN)]][[Media:TestStat200131-with-Solutions.pdf|(Solutions)]]<br/>
Exam January 19 2015 [[Media:ToetsStatINFBIT150129.pdf|(NL)]] [[Media:ToetsStatINFBIT150129uitw.pdf|(Solutions)]]<br/>
Exam 1 februari 2019 [[Media:20190201_Statistics_for_TCS_and_BIT.pdf|(EN)]]<br/>
Exam January 16 2015 [[Media:Statistiek_Mod6_16_01_2015.pdf|(NL)]] [[Media:ToetsStatINFBIT150116uitw.pdf|(Solutions)]]<br/>
Exam 20 december 2018 [[Media:20181220_Statistical_Techniques_for_BIT-TCS.pdf|(EN)]][[Media:TestStat181220withSol.pdf|(Solutions)]]<br/>
Exam 22 january 2018 [[Media:20180122 Test Statistics for BIT and TCS .pdf|(EN)]]<br/>
Exam 22 december 2017 [[Media:statistics_mod6_22122017.pdf|(EN)]]<br/>
Exam 23 december 2016 [[Media:Mod06_statistiek_dec2016.pdf|(NL)]]<br/>
Exam 25 january 2016 [[Media:Statistiek_25-01-2016.pdf|(NL)]]<br/>
Exam 17 december 2015 [[Media:Statistiek17-12-15.pdf|(NL)]]<br/>
Exam 19 january 2015 [[Media:ToetsStatINFBIT150129.pdf|(NL)]] [[Media:ToetsStatINFBIT150129uitw.pdf|(Solutions)]]<br/>
Exam 16 january 2015 [[Media:Statistiek_Mod6_16_01_2015.pdf|(NL)]] [[Media:ToetsStatINFBIT150116uitw.pdf|(Solutions)]]<br/>


===Practice Exams===
===Practice Exams===
Sample exam [[Media:Sample-test1_(1).pdf|(EN)]] [[Media:Sample-test-1-solutions.pdf|(Solutions)]]<br/>
Sample exam [[Media:Sample-test-2.pdf|(EN)]]<br/>
Exam [[Media:VoorbeeldtoetsStatistiekINFBIT.pdf|(NL)]] [[Media:VoorbeeldtoetsStatistiekINFBITuitw(1).pdf|(Solutions)]]<br/>
Exam [[Media:VoorbeeldtoetsStatistiekINFBIT.pdf|(NL)]] [[Media:VoorbeeldtoetsStatistiekINFBITuitw(1).pdf|(Solutions)]]<br/>
Exam based on homework assignments [[Media:VoorbeeldtoetsStatHWOmetuitw.1-2.pdf|(NL)]] [[Media:VoorbeeldtoetsStatHWOmetuitw.3-5.pdf|(Solutions)]]<br/>
Exam based on homework assignments [[Media:VoorbeeldtoetsStatHWOmetuitw.1-2.pdf|(NL)]] [[Media:VoorbeeldtoetsStatHWOmetuitw.3-5.pdf|(Solutions)]]<br/>

Latest revision as of 13:19, 11 January 2022

Exams

Exam 23rd December 2021 (EN)
Exam 31st January 2020 (EN)(Solutions)
Exam 1 februari 2019 (EN)
Exam 20 december 2018 (EN)(Solutions)
Exam 22 january 2018 (EN)
Exam 22 december 2017 (EN)
Exam 23 december 2016 (NL)
Exam 25 january 2016 (NL)
Exam 17 december 2015 (NL)
Exam 19 january 2015 (NL) (Solutions)
Exam 16 january 2015 (NL) (Solutions)

Practice Exams

Sample exam (EN) (Solutions)
Sample exam (EN)
Exam (NL) (Solutions)
Exam based on homework assignments (NL) (Solutions)

Apendices

Formula sheets and tables (NL)